Pinarello 2011ピナレロ2011

FP1 Aluminium 6061T6 Triple Butted

GEOMETRY

シート
チューブ長
"H"
"CF" トップ
チューブ長
"L"(C/C)
シートチューブ
アングル
フロント
センター
"S"
リアセンター
"AR"
BBハイト
"T"
フォーク
オフセット
"F"
ヘッド
アングル
"Y"
ヘッド
チューブ長
"A"
α
角度
α1
mm
440s 475 510 74°50' 117.5 565 403 273 43 71°00' 110
460s 495 515 74°50' 123 571 403 270 43 71°00' 113
500 535 528 74°25' 136 573 406 265 43 72°25' 120
520 555 540 73°65' 147 582 406 265 43 72°00' 139
540 575 550 73°45' 154 583 408 265 43 72°80' 152
560 595 565 73°35' 161 592 408 265 43 73°45' 172
580 615 575 72°50' 174 596 409 268 43 73°15' 190
600 635 585 72°50' 181 604 409 273 43 73°15' 214
620 655 595 72°00' 191.5 610 410 273 43 72°90' 235
FP1のサイズ580以上は受注発注となります。
PAGE TOP