Pinarello 2011ピナレロ2011

Montello Carbon Road / TRACK 46HM3K Monocoque

GEOMETRY

シート
チューブ長
"H"
"CF" トップ
チューブ長
"L"(C/C)
シートチューブ
アングル
フロント
センター
"S"
リアセンター
"AR"
BBハイト
"T"
フォーク
オフセット
"F"
ヘッド
アングル
"Y"
ヘッド
チューブ長
"A"
α
角度
α1
mm
450 510 500 74°50’ 120 557 385 275 43 72°00' 60
490 550 515 74°50’ 130 558 385 275 43 73°00' 90
510 570 530 74°50’ 136 573 385 275 43 73°00’ 100
530 590 545 74°50’ 141 589 385 275 43 73°00’ 115
550 610 560 74°50’ 146 604 385 275 43 73°00’ 130
575 635 575 74°50’ 153 620 385 275 43 73°00’ 155
すべて受注発注となります。
PAGE TOP