Pinarello 2012ピナレロ2012

DOGMA K Carbon 60HM1K Torayca®

GEOMETRY

シート
チューブ長
"CF"(C-T)
"H" DOGMA 2
サイズ対比
トップ
チューブ長
"L"(C/C)
シートチューブ
アングル
フロント
センター
"S"
リアセンター
"AR"
BBハイト
"T"
フォーク
オフセット
"F"
ヘッド
アングル
"Y"
ヘッド
チューブ長
"A"
α
角度
α1
mm
450 420 420-440 500 73°40' 120 561 413 270 47 69°50' 110
480 450 465-500 520 73°40' 128.5 571 413 270 47 71°00' 120
515 485 515-530 540 73°00' 142 573 413 265 47 73°00' 135
540 510 540-550 555 73°00' 149 588 413 265 47 73°00' 150
550 520 560 560 73°00' 152 592.5 413 265 47 73°00' 155
560 530 560-575 570 73°00' 155 602 413 265 47 73°00' 165
570 540 575 580 73°00' 158 612 413 265 47 73°00' 180
580 550 595 585 72°50' 165 612 413 265 47 73°00' 200

DOGMA Kのサイズ表記は「BB芯〜シートチューブトップ」の数値です。
サイズ560以上は受注発注となります。
PAGE TOP