Pinarello 2012ピナレロ2012

PARIS® 50-1.5 Carbon 50HM1.5K Torayca®

GEOMETRY

シート
チューブ長
"H"
"CF" トップ
チューブ長
"L"(C/C)
シートチューブ
アングル
フロント
センター
"S"
リアセンター
"AR"
BBハイト
"T"
フォーク
オフセット
"F"
ヘッド
アングル
"Y"
ヘッド
チューブ長
"A"
α
角度
α1
mm
425s
EasyFit
445 500 74°00' 117 565 406 265 50 70°00' 120
440s 460 503 74°40' 118 565 406 270 43 70°00' 115
465s 485 515 74°40' 124 575 406 270 43 70°50' 120
500 520 525 74°00' 138 575 406 265 43 71°40' 125
515 535 535 73°70' 145 577.5 406 265 43 72°00' 130
530 550 545 73°70' 149 583 406 265 43 72°50' 144
540 560 550 73°40' 154 583 406 265 43 72°80' 152
550 570 557 73°40' 157 590 408 265 43 72°80' 163
560 580 565 73°00' 163 592 408 265 43 73°20' 170
575 595 575 73°00' 168 596 408 265 43 73°70' 184
595 615 587 72°40' 180 605 408 270 43 73°40' 210

サイズ425sはEasyFitジオメトリー
サイズ570以上は取寄せになります。
PAGE TOP