Pinarello 2014ピナレロ2014

NEOR T6 Aluminium Hydroformed 6061T6 Triple Butted

GEOMETRY

CC:BB 芯〜トップチューブセンター・フレームサイズ
CF:BB 芯〜シートチューブトップ・フレームサイズ
L:トップチューブ長 I:シートバック
A:シートアングル B:ヘッドアングル
F:フロントセンター P:リアセンター
T:ヘッドチューブ長 D:ハンガー下がり
R:フォークオフセット G:フォーク長
CC CF L I A B F P T D R G REACH STACK
440 455 510 118 74.50 71.00 565 406 110 67 43 367 365 504
460 475 515 123 74.50 71.00 571 406 115 67 43 367 370 509
500 515 528 136 74.25 72.25 573 406 120 72 43 367 379 523
520 535 540 146 73.65 72.00 582 406 139 72 43 367 380 540
540 555 550 154 73.45 72.80 584 408 152 72 43 367 385 555
560 575 565 160 73.35 73.45 592 408 172 72 43 367 393 576
580 595 575 174 72.50 73.15 597 408 190 67 43 367 390 588
600 615 585 180 72.50 73.15 606 408 214 67 43 367 393 611
620 635 595 192 72.00 72.90 613 410 235 67 43 367 391 630

サイズ 58 以上は取り寄せとなります
PAGE TOP