Pinarello 2018ピナレロ2018

PRINCE Carbon Torayca® 60HM3K

GEOMETRY

CC:BB 芯〜トップチューブセンター・フレームサイズ
CF:BB 芯〜シートチューブトップ・フレームサイズ
L:トップチューブ長 I:シートバック
A:シートアングル B:ヘッドアングル
F:フロントセンター P:リアセンター
T:ヘッドチューブ長 D:ハンガー下がり
R:フォークオフセット G:フォーク長
CF CC L I A B F P T D R G REACH STACK
455 440 503 118 74.40° 70.00° 564 406 110 67 43 367 357 501
480 465 515 125 74.40° 70.50° 573 406 115 72 43 367 367 512
515 500 525 138 74.00° 71.40° 575 406 120 72 43 367 374 520
530 515 535 145 73.70° 72.00° 577 406 125 72 43 367 380 527
545 530 545 149 73.70° 72.50° 583 406 139 72 43 367 386 542
555 540 550 154 73.40° 72.80° 583 406 147 72 43 367 386 550
565 550 557 157 73.40° 72.80° 590 408 158 72 43 367 389 561
575 560 565 164 73.00° 73.20° 591 408 165 72 43 367 391 569
590 575 575 168 73.00° 73.70° 596 408 179 72 43 367 397 584
610 595 587 180 72.40° 73.40° 605 408 215 67 43 367 394 612
635 620 620 192 72.00° 73.40° 633 411 255 67 43 367 410 651

PAGE TOP