FOR THOSE WHO RIDE THROUGH MUD AND OBSTACLES: UNSTOPPABLE!
ジオメトリー
GEOMETRIES
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 | 490 | 510 | 75.00 | 70.50 | 425 | 100.0 | 65 | 50 | 402 | 366.0 | 522.0 |
495 | 505 | 525 | 74.50 | 71.00 | 425 | 118.0 | 65 | 50 | 402 | 371.0 | 541.0 |
510 | 520 | 540 | 74.00 | 71.00 | 425 | 135.0 | 65 | 50 | 402 | 377.0 | 557.0 |
530 | 540 | 555 | 73.50 | 71.00 | 425 | 155.0 | 65 | 50 | 402 | 382.0 | 576.0 |
550 | 560 | 570 | 73.00 | 72.00 | 425 | 170.0 | 65 | 50 | 402 | 387.0 | 594.0 |
570 | 580 | 585 | 72.50 | 72.00 | 425 | 187.0 | 65 | 50 | 402 | 392.0 | 610.0 |
CE: シートチューブセンター - エンド、CC: シートチューブセンター - センター、L: トップチューブセンター - センター、A[°]: シートチューブ角度、B[°]: ヘッドチューブ角度、P: チェーンステー、T: ヘッドチューブ、D : BB ドロップ、R: フォークレーク、G: フォークハイト、リーチ、スタック
価格・スペック
PRICE・SPECIFICATIONS