THE ART OF BALANCE
PRACTICALLY MADE TO MEASURE
ジオメトリー
GEOMETRIES
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 500 | 74.40 | 69.50 | 406 | 97.0 | 67 | 43 | 373 | 351.4 | 502.4 |
450 | 465 | 515 | 74.40 | 70.50 | 406 | 104.0 | 72 | 43 | 373 | 364.8 | 517.6 |
465 | 500 | 525 | 74.00 | 71.40 | 406 | 109.0 | 72 | 43 | 373 | 372.1 | 525.4 |
485 | 515 | 535 | 73.70 | 72.00 | 406 | 114.0 | 72 | 43 | 373 | 378.0 | 532.3 |
500 | 530 | 545 | 73.70 | 72.50 | 406 | 123.0 | 72 | 43 | 373 | 383.3 | 542.6 |
510 | 540 | 550 | 73.40 | 72.80 | 406 | 131.0 | 72 | 43 | 373 | 385.0 | 551.2 |
520 | 550 | 557 | 73.40 | 72.80 | 408 | 142.0 | 72 | 43 | 373 | 388.8 | 561.6 |
525 | 560 | 565 | 73.00 | 73.20 | 408 | 149.5 | 72 | 43 | 373 | 390.7 | 570.2 |
540 | 575 | 575 | 73.00 | 73.70 | 408 | 163.0 | 72 | 43 | 373 | 396.7 | 584.8 |
560 | 595 | 587 | 72.40 | 73.40 | 408 | 199.0 | 67 | 43 | 373 | 393.3 | 613.3 |
600 | 620 | 620 | 72.00 | 73.40 | 411 | 239.0 | 67 | 43 | 373 | 410.1 | 651.7 |
CE: シートチューブセンター - エンド、CC: シートチューブセンター - センター、L: トップチューブセンター - センター、A[°]: シートチューブ角度、B[°]: ヘッドチューブ角度、P: チェーンステー、T: ヘッドチューブ、D : BB ドロップ、R: フォークレーク、G: フォークハイト、リーチ、スタック
価格・スペック
PRICE・SPECIFICATIONS
希望小売価格(税込)
¥2,035,000-
ドライブトレイン
フレーム
TORAYCA™ T1100G 1Kカーボン/ナノアロイテクノロジー、TiCRケーブル内装システム、イタリアンBB、ONDA w/FORKFLAPフォーク、UCI準拠
ドライブトレイン
カンパニョーロ・スーパーレコード ワイヤレス
ブレーキ
カンパニョーロ・スーパーレコード ディスク
コクピット
MOST・TALON ULTRA LIGHT TiCR
ホイール/タイヤ
カンパニョーロ・BORA WTO 45
ピレリ・P-ZERO RACE
付属品/注意事項
カラー・スピードシルバー/E137のみ選択可
サイズ・46.5, 50, 51.5, 53, 54のみ選択可
※限定数量のみの販売となります。
※写真は見本で市販品とパーツスペックは異なります。