PURE CYCLING MULTIPLIED BY X
ジオメトリー
GEOMETRIES
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 505 | 74.40 | 70.00 | 422 | 107.0 | 77 | 47 | 375 | 349.3 | 524.2 |
450 | 465 | 515 | 74.40 | 70.00 | 422 | 119.0 | 77 | 47 | 375 | 358.1 | 535.5 |
46 | 500 | 525 | 74.40 | 70.50 | 422 | 124.0 | 77 | 47 | 375 | 365.4 | 542.1 |
485 | 515 | 535 | 73.70 | 71.00 | 422 | 129.0 | 77 | 47 | 375 | 371.7 | 548.6 |
500 | 530 | 545 | 73.70 | 71.50 | 422 | 138.0 | 77 | 47 | 375 | 379.4 | 559.0 |
510 | 540 | 552 | 73.40 | 72.00 | 422 | 146.0 | 77 | 47 | 375 | 381.2 | 568.4 |
520 | 550 | 557 | 73.40 | 72.00 | 422 | 167.0 | 77 | 47 | 375 | 383.0 | 578.9 |
525 | 560 | 565 | 73.00 | 72.50 | 422 | 165.0 | 77 | 47 | 375 | 384.6 | 588.4 |
540 | 575 | 575 | 73.00 | 72.80 | 422 | 178.0 | 77 | 47 | 375 | 390.8 | 601.7 |
560 | 595 | 595 | 72.40 | 73.00 | 422 | 214.0 | 72 | 47 | 375 | 395.3 | 632.0 |
600 | 620 | 620 | 72.00 | 73.00 | 422 | 254.0 | 72 | 47 | 375 | 403.8 | 670.3 |
CE: シートチューブセンター - エンド、CC: シートチューブセンター - センター、L: トップチューブセンター - センター、A[°]: シートチューブ角度、B[°]: ヘッドチューブ角度、P: チェーンステー、T: ヘッドチューブ、D : BB ドロップ、R: フォークレーク、G: フォークハイト、リーチ、スタック
価格・スペック
PRICE・SPECIFICATIONS
希望小売価格(税込)
通常カラー
¥1,100,000-
MyWayフレーム:Mono/レギュラー
¥1,270,500-
MyWayフレーム:Mono/Borealis
¥1,422,300-
MyWayフレーム:XOLAR/レギュラー
¥1,309,000-
MyWayフレーム:XOLAR/Borealis
¥1,460,800-
MyWay TALON ULTRA LIGHT
¥269,500-
MYWAYオーダーフレームについて
※MYWAYオーダーは生産数が限定されているため、予告なく受注を一時停止する場合があります。最新の受注状況等、詳しくは販売店までお問い合わせください。
※MYWAYオーダーは2024/8/1からの新価格