BORN TO RACE, NO DISCUSSION
COMPETITION GEOMETRY
ジオメトリー
GEOMETRIES
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 500 | 74.40 | 69.50 | 406 | 97.0 | 67 | 43 | 373 | 351.3 | 502.5 |
450 | 465 | 515 | 74.40 | 70.50 | 406 | 104.0 | 72 | 43 | 373 | 365.2 | 517.7 |
465 | 500 | 525 | 74.00 | 71.40 | 408 | 109.0 | 72 | 43 | 373 | 372.1 | 525.5 |
485 | 515 | 535 | 73.70 | 72.00 | 408 | 114.0 | 72 | 43 | 373 | 378.1 | 532.3 |
500 | 530 | 545 | 73.70 | 72.50 | 408 | 123.0 | 72 | 43 | 373 | 385.6 | 542.6 |
515 | 545 | 555 | 73.40 | 72.80 | 410 | 138.0 | 72 | 43 | 373 | 388.3 | 557.9 |
525 | 560 | 565 | 73.00 | 73.20 | 410 | 149.5 | 72 | 43 | 373 | 390.8 | 570.3 |
560 | 575 | 578 | 73.00 | 73.70 | 410 | 178.0 | 72 | 43 | 373 | 395.4 | 599.3 |
590 | 595 | 600 | 72.40 | 73.40 | 410 | 220.0 | 67 | 43 | 373 | 400.3 | 633.5 |
CE: シートチューブセンター - エンド、CC: シートチューブセンター - センター、L: トップチューブセンター - センター、A[°]: シートチューブ角度、B[°]: ヘッドチューブ角度、P: チェーンステー、T: ヘッドチューブ、D : BB ドロップ、R: フォークレーク、G: フォークハイト、リーチ、スタック
価格・スペック
PRICE・SPECIFICATIONS
希望小売価格(税込)
¥1,606,000-
ドライブトレイン
フレーム
TORAYCA™ T900カーボン、TiCRケーブル内装システム、イタリアンBB、ONDA w/FORKFLAPフォーク、UCI準拠
ドライブトレイン
シマノ・デュラエース 12s Di2
ブレーキ
シマノ・デュラエース ディスク
コクピット
MOST・TALON ULTRA LIGHT TiCR
ホイール/タイヤ
MOST・ULTRAFAST DB
ピレリ・P7 SPORT 700x28C
※写真は見本で市販品とパーツスペックは異なります。