YOUR ULTIMATE ADVENTURE MATE
ジオメトリー
GEOMETRIES
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 470 | 522 | 74.50 | 69.75 | 430 | 125.0 | 72 | 50 | 395 | 363.0 | 543.4 |
- | 500 | 535 | 74.00 | 70.00 | 430 | 137.0 | 72 | 50 | 395 | 369.9 | 555.7 |
- | 530 | 550 | 73.75 | 70.25 | 430 | 155.0 | 72 | 50 | 395 | 378.4 | 573.6 |
- | 550 | 565 | 73.50 | 71.00 | 430 | 169.0 | 72 | 47 | 395 | 386.9 | 590.8 |
- | 575 | 582 | 73.00 | 71.25 | 430 | 185.0 | 72 | 47 | 395 | 394.5 | 607.0 |
- | 600 | 600 | 72.50 | 71.25 | 430 | 202.0 | 72 | 47 | 395 | 402.2 | 624.1 |
CE: シートチューブセンター - エンド、CC: シートチューブセンター - センター、L: トップチューブセンター - センター、A[°]: シートチューブ角度、B[°]: ヘッドチューブ角度、P: チェーンステー、T: ヘッドチューブ、D : BB ドロップ、R: フォークレーク、G: フォークハイト、リーチ、スタック
価格・スペック
PRICE・SPECIFICATIONS