MAAT ITALIA
2023モデル:MAAT ITALIAフレームセット ¥1,408,000
2024モデル:MAAT ITALIA-Sフレームセット ¥1,815,000
BORN TO FLY IN AN OVAL…FAST!
ジオメトリー
GEOMETRIES
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455 | 425 | 548 | 76.00 | 73.50 | 378 | 80.0 | 46 | 38 | 370 | 428.0 | 471.0 |
480 | 450 | 563 | 76.00 | 74.00 | 378 | 95.0 | 46 | 38 | 370.0 | 440.0 | 486.0 |
500 | 470 | 583 | 75.00 | 74.00 | 378 | 110.0 | 46 | 38 | 370.0 | 448.0 | 501.0 |
515 | 485 | 603 | 75.00 | 74.00 | 378 | 125.0 | 46 | 38 | 370.0 | 464.0 | 515.0 |
530 | 500 | 613 | 75.00 | 74.00 | 378 | 140.0 | 46 | 38 | 370.0 | 470.0 | 530.0 |
CE: シートチューブセンター - エンド、CC: シートチューブセンター - センター、L: トップチューブセンター - センター、A[°]: シートチューブ角度、B[°]: ヘッドチューブ角度、P: チェーンステー、T: ヘッドチューブ、D : BB ドロップ、R: フォークレーク、G: フォークハイト、リーチ、スタック
価格・スペック
PRICE・SPECIFICATIONS