AUTHENTIC ONDA STYLE ROAD FROM DOGMA65.1
ジオメトリー
GEOMETRIES
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 440 | 503 | 74.40 | 70.00 | 406 | 115.0 | 67 | 43 | 367 | 355.0 | 505.0 |
485 | 465 | 515 | 74.40 | 70.50 | 406 | 120.0 | 67 | 43 | 367 | 367.0 | 512.0 |
520 | 500 | 525 | 74.00 | 71.40 | 406 | 125.0 | 72 | 43 | 367 | 372.0 | 525.0 |
535 | 515 | 535 | 73.70 | 72.00 | 406 | 130.0 | 72 | 43 | 367 | 378.0 | 531.0 |
550 | 530 | 545 | 73.70 | 72.50 | 406 | 144.0 | 72 | 43 | 367 | 384.0 | 546.0 |
560 | 540 | 550 | 73.40 | 72.80 | 406 | 152.0 | 72 | 43 | 367 | 384.0 | 555.0 |
570 | 550 | 557 | 73.40 | 72.80 | 406 | 163.0 | 72 | 43 | 367 | 388.0 | 566.0 |
580 | 560 | 565 | 73.00 | 73.20 | 408 | 170.0 | 72 | 43 | 367 | 390.0 | 574.0 |
595 | 575 | 575 | 73.00 | 73.70 | 408 | 184.0 | 72 | 43 | 367 | 396.0 | 589.0 |
615 | 595 | 587 | 72.40 | 73.40 | 408 | 210.0 | 67 | 43 | 367 | 395.0 | 608.0 |
CE: シートチューブセンター - エンド、CC: シートチューブセンター - センター、L: トップチューブセンター - センター、A[°]: シートチューブ角度、B[°]: ヘッドチューブ角度、P: チェーンステー、T: ヘッドチューブ、D : BB ドロップ、R: フォークレーク、G: フォークハイト、リーチ、スタック
価格・スペック
PRICE・SPECIFICATIONS
希望小売価格(税込)
¥429,000-
ドライブトレイン
フレーム
TORAYCA™ T600カーボン、THINK-2ケーブル内装システム、イタリアンBB、ONDA フォーク、UCI準拠
ドライブトレイン
シマノ・105 12s メカニカル
ブレーキ
シマノ・105 ディスク
コクピット
MOST・JAGUAR XA AL
ホイール/タイヤ
シマノ・RS-171 DB
ピレリ・P7 SPORT 700x28C
※写真は見本で市販品とパーツスペックは異なります。