Pinarello 2019ピナレロ2019

ANGLIRU Carbon T600

GEOMETRY

CC:BB 芯〜トップチューブセンター・フレームサイズ
CF:BB 芯〜シートチューブトップ・フレームサイズ
L:トップチューブ長 I:シートバック
A:シートアングル B:ヘッドアングル
F:フロントセンター P:リアセンター
T:ヘッドチューブ長 D:ハンガー下がり
R:フォークオフセット G:フォーク長
CF CC L I A B F P T D R G REACH STACK
450 430 505 122 73.50 69.50 566 413 120 67 47 373 345 512
480 460 518 131 73.50 70.50 574 413 130 67 47 373 357 525
510 490 532 139 73.50 72.00 577 413 140 67 47 373 370 540
540 520 545 152 73.00 73.00 577 413 160 72 47 373 371 568
555 535 557 157 73.00 73.00 589 413 175 72 47 373 379 582
570 550 570 161 73.00 73.00 601 413 190 72 47 373 388 597
590 570 585 172 72.50 73.00 611 413 215 72 47 373 390 621

全サイズスローピングデザイン。
PAGE TOP