Pinarello 2019ピナレロ2019

GREVIL Carbon T700 UD

GEOMETRY

CC:BB 芯〜トップチューブセンター・フレームサイズ
CF:BB 芯〜シートチューブトップ・フレームサイズ
L:トップチューブ長 I:シートバック
A:シートアングル B:ヘッドアングル
F:フロントセンター P:リアセンター
T:ヘッドチューブ長 D:ハンガー下がり
R:フォークオフセット G:フォーク長
CC L I A B F P T D R G REACH STACK
440 510 121 74.00° 69.50° 579 420 105 67 50 395 353 519
470 520 133 73.50° 70.00° 583 420 110 67 50 395 359 525
500 535 146 73.00° 70.50° 591 420 120 67 50 395 368 537
530 550 159 72.50° 71.00° 598 420 135 67 50 395 374 553
560 575 173 72.00° 72.00° 610 425 160 67 50 395 386 580
590 600 182 72.00° 72.50° 630 425 190 67 50 395 402 611

PAGE TOP