Pinarello 2020ピナレロ2020

PRINCE Carbon T700 12K

GEOMETRY

CC:BB 芯〜トップチューブセンター・フレームサイズ
CF:BB 芯〜シートチューブトップ・フレームサイズ
L:トップチューブ長 I:シートバック
A:シートアングル B:ヘッドアングル
F:フロントセンター P:リアセンター
T:ヘッドチューブ長 D:ハンガー下がり
R:フォークオフセット G:フォーク長
CF CC L I A B F P T D R G REACH STACK
440 425EZ 500 117 74.00° 70.00° 563 408 115 67 50 367 348 504
435 440 503 118 74.40° 70.00° 565 408 115 67 43 367 354 506
460 465 515 124 74.40° 70.50° 575 408 120 67 43 367 367 513
495 500 525 138 74.00° 71.40° 575 408 125 72 43 367 372 525
510 515 535 145 73.70° 72.00° 577.5 408 130 72 43 367 378 532
525 530 545 149 73.70° 72.50° 583 408 139 72 43 367 386 543
535 540 550 154 73.40° 72.80° 583 408 152 72 43 367 384 556
545 550 557 157 73.40° 72.80° 590 408 163 72 43 367 387 567
555 560 565 163 73.00° 73.20° 591 410 170 72 43 367 390 575
570 575 575 168 73.00° 73.70° 596 410 184 72 43 367 395 590
590 595 587 180 72.40° 73.40° 605 410 210 67 43 367 395 609
615 620 620 192 72.00° 73.40° 633 411 255 67 43 367 410 651

PAGE TOP