Pinarello 2011ピナレロ2011

FP3 Carbon 30HM12K HighModulus Carbon Monocoque

GEOMETRY

シート
チューブ長
"H"
"CF" トップ
チューブ長
"L"(C/C)
シートチューブ
アングル
フロント
センター
"S"
リアセンター
"AR"
BBハイト
"T"
フォーク
オフセット
"F"
ヘッド
アングル
"Y"
ヘッド
チューブ長
"A"
α
角度
α1
mm
425s
(Easy fit Only)
445 500 74°00' 117 565 406 265 43 70°00' 120
440s 460 503 74°40' 118 565 406 270 43 70°00' 115
465s 485 515 74°40' 124 575 406 270 43 70°50' 120
500 520 525 74°00' 138 575 406 265 43 71°40' 125
515 535 535 73°70' 145 577.5 406 265 43 72°00' 130
530 550 545 73°70' 149 583 406 265 43 72°50' 144
540 560 550 73°40' 154 583 406 265 43 72°80' 152
550 570 557 73°40' 157 590 408 265 43 72°80' 163
より大きなサイズの取り寄せ対応は出来ません。
サイズ425sはEASY FITのみ選択可能です。
PAGE TOP