Pinarello 2011ピナレロ2011

KOBH® 60.1 Carbon 60HM1K Torayca®

GEOMETRY

シート
チューブ長
"H"
"CF" トップ
チューブ長
"L"(C/C)
シートチューブ
アングル
フロント
センター
"S"
リアセンター
"AR"
BBハイト
"T"
フォーク
オフセット
"F"
ヘッド
アングル
"Y"
ヘッド
チューブ長
"A"
α
角度
α1
mm
420 450 500 73°40' 120 561 413 270 47 69°50' 110
450 480 520 73°40' 128.5 571 413 270 47 71°00' 120
485 515 540 73°00' 142 573 413 265 47 73°00' 135
510 540 555 73°00' 149 588 413 265 47 73°00' 150
520 550 560 73°00' 152 592.5 413 265 47 73°00' 155
530 560 570 73°00' 155 602 413 265 47 73°00' 165
540 570 580 73°00' 158 612 413 265 47 73°00' 180
550 580 585 72°50' 165 612 413 265 47 73°00' 200
PAGE TOP