Pinarello 2012ピナレロ2012

DOGMA 2 Carbon 60HM1K Torayca®

GEOMETRY

シート
チューブ長
"H"
"CF" トップ
チューブ長
"L"(C/C)
シートチューブ
アングル
フロント
センター
"S"
リアセンター
"AR"
BBハイト
"T"
フォーク
オフセット
"F"
ヘッド
アングル
"Y"
ヘッド
チューブ長
"A"
α
角度
α1
mm
420s 435 498 74°40' 113 563 406 270 43 69°15' 115
440s 455 503 74°40' 118 565 406 270 43 70°00' 120
465s 480 515 74°40' 124 575 406 270 43 70°50' 125
500 515 525 74°40' 138 575 406 265 43 71°40' 130
515 530 535 73°70' 145 577.5 406 265 43 72°00' 135
530 545 545 73°70' 149 583 406 265 43 72°50' 149
540 555 550 73°40' 154 583 406 265 43 72°80' 157
550 565 557 73°40' 157 590 408 265 43 72°80' 168
560 575 565 73°00' 163 592 408 265 43 73°20' 175
575 590 575 73°00' 168 596 408 265 43 73°70' 189
595 615 587 72°40' 180 605 408 270 43 73°40' 215
620 635 620 72°40' 192 633 411 270 43 73°40' 255
PAGE TOP