Pinarello 2018ピナレロ2018

PRIMA ALLOY 6061T6

GEOMETRY

CC:BB 芯〜トップチューブセンター・フレームサイズ
CF:BB 芯〜シートチューブトップ・フレームサイズ
L:トップチューブ長 I:シートバック
A:シートアングル B:ヘッドアングル
F:フロントセンター P:リアセンター
T:ヘッドチューブ長 D:ハンガー下がり
R:フォークオフセット G:フォーク長
CF CC L I A B F P T D R G REACH STACK
440 420 500 112 74.50 69.50 565 403 105 64 43 367 355 492
475 440 518 117 74.50 71.00 579 403 110 64 43 367 374 501
495 460 520 124 74.50 71.00 580 403 113 67 43 367 375 507
535 500 529 136 74.25 72.50 573 406 120 72 43 367 380 507
555 520 539 147 73.50 72.00 582 406 139 72 43 367 378 540
575 540 550 153 73.50 73.00 583 407 152 72 43 367 385 556
595 560 566 161 73.25 73.50 592 408 172 72 43 367 393 577
615 580 575 174 72.50 73.25 596 409 190 69 43 367 390 590
635 600 593 181 72.50 73.25 604 409 214 64 43 367 392 618
655 620 592 191 72.00 73.00 610 410 225 64 43 367 392 618

サイズ58以上は受注発注になります。
PAGE TOP