Pinarello 2021ピナレロ2021

PRINCE Carbon T700 UD

GEOMETRY

CC:BB 芯〜トップチューブセンター・フレームサイズ
CF:BB 芯〜シートチューブトップ・フレームサイズ
L:トップチューブ長 I:シートバック
A:シートアングル B:ヘッドアングル
F:フロントセンター P:リアセンター
T:ヘッドチューブ長 D:ハンガー下がり
R:フォークオフセット G:フォーク長
CF CC L I A B F P T D R G REACH STACK
425 430 505 115 74.50 71.00 569 408 106 67 52 373 356 513
440 460 515 125 74.25 71.75 572 408 108 72 52 373 364 523
470 490 525 135 74.00 72.25 577 408 116 72 52 373 370 532
495 515 535 144 73.75 72.75 576 408 124 72 47 373 376 543
510 530 545 150.5 73.50 72.75 584 408 135 72 47 373 380 554
525 545 557 157 73.25 73.00 591 410 151 72 47 373 385 570
540 560 565 161 73.25 73.00 599 410 168 72 47 373 388 586
560 580 580 172 72.75 73.25 607 410 193 67 47 373 392 606
590 600 600 180 72.50 73.25 624 410 231 67 47 373 398 642

ニューレーシングジオメトリー
CCはジオメトリ計算上の数値で、CFが見た目のシート上端になります。
PAGE TOP