Pinarello 2022-2023ピナレロ2022-2023

X1 Carbon T600 UD

GEOMETRY


CC:BB 芯〜トップチューブセンター・フレームサイズ
CE:BB 芯〜シートチューブトップ・フレームサイズ
L:トップチューブ長 A:シートアングル B:ヘッドアングル
P:リアセンター T:ヘッドチューブ長 D:ハンガー下がり
R:フォークオフセット G:フォーク長  

CE CC L A [°] B [°] P T D R G REACH STACK
425 430 492 75.25 70 415 125 67 52 373 341.9 527.5
450 460 509 74.5 70.5 415 130 72 52 373 352.1 539.2
470 490 525 74 71 415 142 72 52 373 361.9 552.4
495 515 536 73.75 71.5 415 151 72 47 373 368.5 564.4
510 530 545 73.5 72 415 161 72 47 373 372.5 575.8
525 545 555 73.25 72.25 415 173 72 47 373 376.7 588.2
540 560 565 73 72.5 415 187 72 47 373 380.2 602.4
560 580 577 72.75 72.5 415 211 67 47 373 384.1 620.3
590 600 590 72.5 72.5 415 232 67 47 373 388.1 640.4

PAGE TOP